Compresor de aer cu șurub, lubrifiat cu apă, fără ulei, 37 kW
Avantaje principale
- Aer comprimat 100% fără ulei, zero contaminare cu ulei
Nu se folosește ulei mineral pentru lubrifierea prin compresie; apa purificată servește drept singur lubrifiant. Aerul de ieșire atinge clasa 0 fără ulei (ISO 8573-1), fără vapori de ulei, ceață de ulei sau reziduuri de ulei în fluxul de aer, protejând echipamentele din aval și produsele finite de poluarea cu ulei.
- Răcire cu lubrifiere a apei, eficiență energetică mai mare
Apa are performanțe de disipare a căldurii mult superioare față de uleiul de ungere. Temperatura de compresie este controlată constant la un nivel scăzut, reducând consumul de energie al compresiei. Eficiența volumetrică stabilă asigură un debit constant de aer în timpul funcționării continue pe termen lung, economisind considerabil facturile la electricitate.
- Zgomot de funcționare ultra-redus și funcționare lină
Pereche de rotoare lubrifiate cu apă de precizie, cu design perfect al angrenării, vibrațiile fiind reduse drastic la minimum. Structură de amortizare integrată, zgomot total ≤72dB(A), poate fi amplasată direct în atelierul de producție fără cameră izolată fonic independentă.
- Structură simplă și cheltuieli reduse de întreținere
Anulează sistemele complexe de separare a uleiului, filtrare a uleiului și circulație a uleiului necesare compresoarelor cu injecție de ulei. Consumabilele sunt doar filtrul de apă și filtrul de aer, care sunt ieftine și ușor de înlocuit; nu este necesară schimbarea regulată a uleiului, este necesară înlocuirea separatorului de ulei, costurile anuale post-vânzare sunt reduse cu peste 60%.
- Componente interne rezistente la coroziune și durabile
Rotorul principal și cavitatea de compresie sunt fabricate din oțel inoxidabil antirugină, adaptate condițiilor de funcționare cu lubrifiere cu apă, nu ruginesc și au o durată lungă de viață a motorului. Sistemul inteligent de control PLC permite funcționarea automată, alarma de defecțiune și monitorizarea de la distanță.
- Ecologic și sigur
Fără deversare de ulei de motor uzat, ecologic și fără poluare; design cu circuit închis cu circulație a apei, consum redus de apă, îndeplinește cerințele stricte de inspecție a protecției mediului la nivel mondial.
Scenarii de aplicații
- Industria alimentară și a băuturilor: Îmbutelierea, prelucrarea produselor lactate, producția de gustări, ambalarea alimentelor, alimentarea cu aer a echipamentelor de fermentare (prevenirea contaminării cu ulei alimentar)
- Industria farmaceutică: Sinteza medicamentelor, presarea tabletelor, ambalarea, livrarea de gaz steril medical, sursa de gaz de laborator
- Medical și asistență medicală: Sistem central de oxigen pentru spitale, echipamente dentare, sterilizarea instrumentelor chirurgicale, producția de dispozitive medicale
- Electronică și semiconductori: Ambalare de cipuri, fabricare PCB, asamblare de componente electronice de precizie, alimentare cu gaz fără praf pentru ateliere
- Noua industrie energetică: producția de baterii cu litiu, fabricarea de celule fotovoltaice, echipamente de susținere a energiei prin hidrogen
- Textile și fabricarea hârtiei: Războaie de țesut cu jet de aer pentru textile de înaltă calitate, prelucrarea pastei de hârtie, imprimare fină
- Laborator și cercetare științifică: Universități, institute de cercetare, sursă de gaz experimental de precizie
Parametri tehnici
| Model | Presiunea de evacuare (MPa) | Volumul de evacuare (m³/min) | Putere (kW/CP) | Lungime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Greutate (kg) | Diametrul de ieșire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0,8/1,0 | 0,78/0,65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,15/1,02/0,81 | 7,5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,55/1,32/1,01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0,8/1,0/1,25 | 2,30/2,12/1,60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3,10/2,62/2,10 | 18,5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3,42/3,15/2,50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0,8/1,0/1,25 | 5,20/4,20/3,18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0,8/1,0/1,25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0,8/1,0/1,25 | 7,80/6,15/5,20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0,8/1,0/1,25 | 9,60/8,00/6,30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0,8/1,0/1,25 | 12,60/11,42/9,60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0,8/1,0/1,25 | 14,80/13,05/12,10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0,8/1,0/1,25 | 19,50/16,80/15,15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0,8/1,0/1,25 | 22,52/20,30/18,25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0,8/1,0/1,25 | 28,11/24,50/22,15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0,8/1,0/1,25 | 33,65/28,50/24,50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0,8/1,0/1,25 | 41,00/36,00/34,50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








